產品中心products
聯系我們Call me
-
銷售熱線:0755-27785558
企業傳真:0755-27786558
企業郵箱:jiuling8899@126.com
企業網址:www.summit-aire.com
公司地址:廣東省深圳市寶安區福永廣深公路杰鵬商業廣場A棟208
玖國變頻器
玖國變頻器JG-T510系列
-
玖國變頻器JG-T510系列產品簡單介紹玖國變頻器JG-T510系列采用無速度傳感器矢量控制技術,產品具有優異的驅動性能和控制功能;產品硬件配置豐富、軟件功能強大,在易用性及可靠性上均有較大的提升,能更好的滿足各種工控場合的不同需求。JG-T510系列0.75~18.5KW內置標配制動單元,22~90KW選配內置制動單元,全系列獨立風道設計,提升了產品可靠性和性能,增強了產品競爭力。
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品結構
- 資料下載
玖國變頻器JG-T510系列采用無速度傳感器矢量控制技術,產品具有優異的驅動性能和控制功能;產品硬件配置豐富、軟件功能強大,在易用性及可靠性上均有較大的提升,能更好的滿足各種工控場合的不同需求。JG-T510系列0.75~18.5KW內置標配制動單元,22~90KW選配內置制動單元,全系列獨立風道設計,提升了產品可靠性和性能,增強了產品競爭力。
玖國變頻器 JG-T510系列部分產品參數
項 目 | 規 格 | ||
基 本 功 能 | 最高頻率 | 矢量控制:300.00Hz | |
V/F控制: 3200Hz | |||
載波頻率 | 0.5kHz~16kHz;可根據負載特性,自動調整載波頻率。 | ||
輸入頻率分辨率 | 數字設定:0.01Hz | ||
模擬設定:最高頻率×0.025% | |||
控制方式 | 開環矢量控制(SVC) | ||
閉環矢量控制(FVC) | |||
V/F控制 | |||
啟動轉矩 | G型機:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC) | ||
P型機:0.5Hz/100% | |||
調速范圍 | 1:100 (SVC) | 1:1000(FVC) | |
穩速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
轉矩控制精度 | ±5%(FVC) | ||
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s。 | ||
P型機:120%額定電流60s;150%額定電流3s。 | |||
轉矩提升 | 自動轉矩提升;手動轉矩提升0.1%~30.0% | ||
V/F曲線 | 三種方式:直線型;多點型;N次方型V/F曲線 | ||
(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |||
V/F分離 | 2種方式:全分離、半分離 | ||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式 | ||
四種加減速時間;加減速時間范圍0.0~6500.0s | |||
直流制動 | 直流制動頻率:0.00Hz~最大輸出頻率 | ||
制動時間:0.0s~36.0s | |||
制動動作電流值:0.0%~100.0% | |||
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz | ||
點動加減速時間0.0s~6500.0s | |||
簡易PLC、多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現最多16段速運行 | ||
內置PID | 可方便實現過程控制閉環控制系統 | ||
自動電壓調整 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
(AVR) | |||
轉矩限定與控制 | “挖土機”特性,對運行期間轉矩自動限制 | ||
防止頻繁過流跳閘; | |||
個性化功能 | 上電外圍設備安全自檢 | 可實現上電對外圍設備進行安全檢測如接地、短路等 | |
過壓過流失速控制 | 對運行期間電流電壓自動限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | ||
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器正常運行 | ||
共直流母線功能 | 可實現多臺變頻器共用直流母線的功能 | ||
QUICK 鍵 | 用戶自由定義快捷菜單 | ||
MF.K 鍵 | 可編程鍵:命令通道切換/正反轉運行/點動運行功能選擇 | ||
紡織擺頻控制 | 給定長度控制功能 | ||
定時控制 | 定時控制功能:設定時間范圍0h~65535h | ||
運行通道 | 運行命令通道 | 三種通道:操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定??赏ㄟ^多種方式切換 | |
主頻率指令 | 共有10種頻率指令:數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、串行口給定??赏ㄟ^多種方式切換。 | ||
輔助頻率指令 | 10種輔助頻率指令??伸`活實現輔助頻率微調、頻率合成 | ||
輸入端子 | 七個數字輸入端子,其中X5可作高速脈沖輸入??杉嫒萦性碢NP或NPN輸入方式 | ||
二個模擬量輸入端子,都可作電壓或電流輸入。 | |||
輸出端子 | 一個高速脈沖輸出端子DO(可選為開路集電極式),0kHz~100kHz的方波信號輸出,可實現設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出。 | ||
三個數字式輸出端子 | |||
兩個繼電器輸出端子 | |||
兩個模擬輸出端子,分別可選0/4mA~20mA或0V~10V,可實現設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | |||
顯示與鍵盤 | LED顯示 | 顯示監控參數,如輸出頻率、設定頻率、母線電壓等 | |
按鍵鎖定和功能 | 實現按鍵的部分或全部鎖定,定義部分按鍵的作用范圍,以防止誤操作 | ||
選擇 | |||
保護功能 | 上電電機短路檢測、輸入輸出缺相保護、過流保護、過壓保護、欠壓保護、過熱保護、過載保護等 | ||
選配件 | 制動組件 | ||
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔高度 | 低于1000m | ||
環境溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | ||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | ||
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | ||
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | ||
IP等級 | IP20 | ||
污染等級 | PD2 | ||
配電系統 | TN,TT |
玖國變頻器 JG-T510系列部分產品選型
變頻器型號 | 額定容量 | 額定輸入電流 | 額定輸出電流 | 適配電機(KW) |
單相電源 200~240V 50/60Hz | ||||
JG-T510-2S0.4B | 1 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
JG-T510-2S0.75B | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
JG-T510-2S1.5B | 3 | 14 | 7 | 1.5 |
JG-T510-2S2.2B | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 |
三相電源 380~480V 50/60Hz | ||||
JG-T510-4T0.75G/1.5PB | 1.5/3 | 3.4/5 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
JG-T510-4T1.5G/2.2PB | 3/4 | 5/5.8 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
JG-T510-4T2.2G/3.0PB | 4/4.9 | 5.8/8.0 | 5.1/6.8 | 2.2/3.0 |
JG-T510-4T3.0G/4.0PB | 4.9/5.9 | 8.0/10.5 | 6.8/9.0 | 3.0/4.0 |
JG-T510-4T4.0G/5.5PB | 5.9/8.9 | 10.5/14.6 | 9/13 | 4.0/5.5 |
JG-T510-4T5.5G/7.5PB | 8.9/11 | 14.6/20.5 | 13/17 | 5.5/7.5 |
JG-T510-4T7.5G/11PB | 11/17 | 20.5/26 | 17/25 | 7.5/11 |
JG-T510-4T11G/15PB | 17/21 | 26/35 | 25/32 | 11/15 |
JG-T510-4T15G/18.5PB | 21/24 | 35/38.5 | 32/37 | 15/18.5 |
JG-T510-4T18.5G/22P(B) | 24/30 | 38.5/46.5 | 37/45 | 18.5/22 |
JG-T510-4T22G/30P(B) | 30/40 | 46.5/62 | 45/60 | 22/30 |
JG-T510-4T30G/37P(B) | 40/57 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
JG-T510-4T37G/45P(B) | 57/69 | 76/92 | 75/91 | 37/45 |
JG-T510-4T45G/55P(B) | 69/85 | 92/113 | 91/112 | 45/55 |
JG-T510-4T55G/75P(B) | 85/114 | 113/157 | 112/150 | 55/75 |
JG-T510-4T75G/90P(B) | 114/134 | 157/180 | 150/176 | 75/90 |
JG-T510-4T90G/110P(B) | 134/160 | 180/214 | 176/210 | 90/110 |
JG-T510-4T110G/132P | 160/192 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
玖國變頻器 JG-T510系列部分安裝尺寸
殼體代號 | 變頻器型號 | 安裝孔位mm | 外形尺寸mm | 安裝孔徑mm | 重量Kg | ||||
A | B | H | H1 | W | D | ||||
Z2 | JG-T510-2S0.4B-D | 81 | 162 | 162 | 172 | 92 | 152 | 4.5 | 1.35 |
JG-T510-2S0.75B-D | |||||||||
JG-T510-2S1.5B-D | |||||||||
JG-T510-2S2.2B-D | |||||||||
JG-T510-4T0.75G/1.5PB-D | |||||||||
JG-T510-4T1.5G/2.2PB-D | |||||||||
JG-T510-4T2.2G/3.0PB-D | |||||||||
JG-T510-4T3.0G/4.0PB-D | |||||||||
JG-T510-4T4.0G/5.5PB-D | |||||||||
JG-T510-4T0.75G/1.5PB-H | |||||||||
JG-T510-4T1.5G/2.2PB-H | |||||||||
JG-T510-4T2.2G/3.0PB-H | |||||||||
JG-T510-4T3.0G/4.0PB-H | |||||||||
JG-T510-4T4.0G/5.5PB-H | |||||||||
Z3 | JG-T510-4T4.0G/5.5PB | 98 | 208 | 207 | 219 | 109 | 172.5 | 5.5 | 2.0 |
JG-T510-4T5.5G/7.5PB | |||||||||
JG-T510-4T7.5G/11PB | |||||||||
Z4 | JG-T510-4T11G/15PB | 119 | 250 | 250 | 261 | 130 | 182 | 5.5 | 3.2 |
JG-T510-4T15G/18.5PB | |||||||||
JG-T510-4T18.5GBM | |||||||||
Z5 | JG-T510-4T18.5G/22PB | 150 | 339 | 340 | 355 | 230 | 210 | 9 | 10.3 |
JG-T510-4T22G/30PB | |||||||||
JG-T510-4T30GBM | |||||||||
Z6 | JG-T510-4T30G/37P(B) | 200 | 413 | 415 | 430 | 274 | 245 | 9 | 16 |
JG-T510-4T37G/45P(B) | |||||||||
Z7 | JG-T510-4T45G/55P(B) | 245 | 523 | 525 | 542 | 300 | 300 | 10 | 26 |
JG-T510-4T55G/75P(B) | |||||||||
Z8 | JG-T510-4T75G/90P(B) | 270 | 560 | 554 | 580 | 338 | 340 | 12 | 35 |
JG-T510-4T90G/110P | |||||||||
JG-T510-4T110G/132P |
產品 | 名稱 | 描述 | 文檔下載 |
![]() |
玖國變頻器JG-T510系列 | 玖國變頻器JG-T510系列產品簡單介紹玖國變頻器JG-T510系列采用無速度傳感器矢量控制技術,產品具有優異的驅動性能…[了解更多] | 暫無下載資料 |